Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
MET-MS-118841 | 35.38 | 2 | 3p | 350 262 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118836 | 31.85 | 2 | 1p | 363 090 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118844 | 30.61 | 2 | parter | 364 259 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118839 | 31.75 | 2 | 2p | 374 650 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118846 | 30.52 | 2 | 1p | 375 396 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118849 | 29.90 | 2 | 2p | 385 710 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118843 | 38.86 | 2 | parter | 454 662 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118845 | 38.77 | 2 | 1p | 461 363 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118848 | 37.22 | 2 | 2p | 472 694 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118847 | 45.39 | 3 | 1p | 499 290 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118829 | 45.63 | 3 | 1p | 501 930 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118850 | 44.50 | 3 | 2p | 511 750 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118838 | 45.58 | 3 | 2p | 524 170 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118840 | 57.76 | 3 | 2p | 623 808 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118842 | 56.07 | 2 | 3p | 627 984 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118837 | 57.91 | 3 | 1p | 665 965 zł | zobacz więcej |
Program dla biur nieruchomości Galactica Virgo