Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
MET-MS-118537 | 53.00 | 3 | parter | 474 350 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118542 | 55.13 | 4 | parter | 493 414 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118587 | 54.29 | 3 | 2p | 496 754 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118591 | 56.32 | 4 | 1p | 515 328 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118592 | 56.03 | 4 | 2p | 523 881 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118593 | 57.26 | 4 | 1p | 523 929 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118594 | 57.15 | 4 | 2p | 534 353 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118536 | 60.62 | 4 | parter | 542 549 zł | zobacz więcej |
Program dla biur nieruchomości Galactica Virgo